经实测,以下手机型号可通过 Obsbot Live APP 正常连接寻影 Tiny 3,已涵盖当前市场主流机型。
特别说明:
华为手机用户请注意系统版本:本产品仅兼容鸿蒙 1.0 至 4.3 版本。
| 序号 | 类型 | 型号 | 操作系统版本 |
| 1 | iPhone | iPhone 15 | iOS 17.5.1 |
| 2 | iPhone 15 Plus | iOS 18.0 | |
| 3 | iPhone 15 Pro | iOS 17.0.3 | |
| 4 | iPhone 15 Pro Max | iOS 18.1 | |
| 5 | iPhone 16 | iOS 18.0 | |
| 6 | iPhone 16 Plus | iOS 26.1 | |
| 7 | iPhone 16 Pro | iOS 18.1 | |
| 8 | iPhone 16 Pro Max | iOS 18.6.2 | |
| 9 | iPhone 16e | iOS 18.5 | |
| 10 | iPhone 17 | iOS 26 | |
| 11 | iPhone 17 Pro | iOS 26.2 | |
| 12 | iPhone 17 Pro Max | iOS 26.2 | |
| 13 | iPhone SE 2 | iOS 14.0 | |
| 14 | iPad | iPad Air4 | iOS 15.0.2 |
| 15 | iPad mini 6 | iOS 15.0 | |
| 16 | iPad Pro(11)3 | iOS 14.7.1 | |
| 17 | iPad 10 | iOS 16.0 | |
| 18 | iPad 10 | iOS 17.5.1 | |
| 19 | iPad Pro(11)M4 | iOS 18.0 | |
| 20 | iPad Pro(13)M4 | iOS 17.4 | |
| 21 | iPad mini 7 | iOS 18.5 | |
| 22 | iPad 11 | iOS 18.4.1 |
| 序号 | 品牌 | 型号 | 操作系统 |
| 1 | iQOO | iQOO 13 | Android 16 |
| 2 | iQOO Neo 10 | Android 15 | |
| 3 | iQOO Neo10 Pro+ | Android 15 | |
| 4 | iQOO Neo9 Pro | Android 16 | |
| 5 | iQOO Z9 | Android 14 | |
| 6 | iQOO Z9 Turbo | Android 15 | |
| 7 | iQOO 15 | Android 16 | |
| 8 | iQOO Neo11 | Android 16 | |
| 9 | OPPO | OPPO Find N5 折叠屏 | Android 16 |
| 10 | OPPO Find X3 | Android 14 | |
| 11 | OPPO Find X5 | Android 15 | |
| 12 | OPPO Find X6 | Android 16 | |
| 13 | OPPO Find X6 Pro | Android 16 | |
| 14 | OPPO Find X7 | Android 16 | |
| 15 | OPPO Find X7 Ultra | Android 16 | |
| 16 | OPPO Find X8 | Android 16 | |
| 17 | OPPO Find X8 Pro | Android 16 | |
| 18 | OPPO Find X8 Ultra | Android 16 | |
| 19 | OPPO Reno 11 | Android 14 | |
| 20 | OPPO Reno10 | Android 15 | |
| 21 | OPPO Reno10 Pro+ | Android 14 | |
| 22 | OPPO Reno11 Pro | Android 15 | |
| 23 | OPPO Reno12 | Android 15 | |
| 24 | OPPO Reno13 | Android 15 | |
| 25 | OPPO Reno14 | Android 16 | |
| 26 | OPPO Reno14 Pro | Android 16 | |
| 27 | vivo | vivo S17 | Android 14 |
| 28 | vivo S17 Pro | Android 13 | |
| 29 | vivo S18 | Android 15 | |
| 30 | vivo S18 Pro | Android 14 | |
| 31 | vivo S19 | Android 14 | |
| 32 | vivo S20 | Android 15 | |
| 33 | vivo S20 Pro | Android 15 | |
| 34 | vivo S30 | Android 15 | |
| 35 | vivo X Fold 5 | Android 15 | |
| 36 | vivo X Fold2 | Android 15 | |
| 37 | vivo X Note | Android 15 | |
| 38 | vivo X100 | Android 14 | |
| 39 | vivo X100 Pro | Android 14 | |
| 40 | vivo X100s | Android 15 | |
| 41 | vivo X100s Pro | Android 14 | |
| 42 | vivo X200 | Android 16 | |
| 43 | vivo X200 Pro | Android 16 | |
| 44 | vivo X200 Ultra | Android 15 | |
| 45 | vivo X90 Pro | Android 15 | |
| 46 | vivo Y300 Pro | Android 14 | |
| 47 | vivo Y78 | Android 13 | |
| 48 | 小米 | 小米 13 | Android 14 |
| 49 | 小米 13 Pro | Android 16 | |
| 50 | 小米 14 | Android 14 | |
| 51 | 小米 15 Ultra | Android 16 | |
| 52 | 小米 15S Pro | Android 16 | |
| 53 | 小米 17 | Android 16 | |
| 54 | 小米 17 Pro | Android 16 | |
| 55 | 小米 17 Pro Max | Android 16 | |
| 56 | 小米 Civi4 Pro | Android 16 | |
| 57 | 小米 Flip 2 | Android 16 | |
| 58 | 小米 MIX Fold 3 (折叠屏) | Android 14 | |
| 59 | 小米15 | Android 16 | |
| 60 | 小米15 Pro | Android 16 | |
| 61 | 小米 17 Ultra | Android 16 | |
| 62 | 小米平板6 Pro | Android 14 | |
| 63 | 红米 | 红米 K60 Pro | Android 14 |
| 64 | 红米 K60 至尊版 | Android 15 | |
| 65 | 红米 K70 Pro | Android 16 | |
| 66 | 红米 K70 Ultra | Android 16 | |
| 67 | 红米 K80 | Android 16 | |
| 68 | 红米 K80 Ultra | Android 16 | |
| 69 | 红米 Note 13 | Android 13 | |
| 70 | 红米 Note 13 Pro | Android 15 | |
| 71 | 红米 Note14 Pro+ | Android 14 | |
| 72 | 红米 Note15 Pro+ | Android 16 | |
| 73 | 红米 Turbo 4 Pro | Android 16 | |
| 74 | 红米 K90 Pro Max | Android 16 | |
| 75 | 红米 K90 | Android 16 | |
| 76 |
华为 |
华为 Mate X6 | HarmonyOS 4.3.0 |
| 77 | 华为 Mate60 Pro | HarmonyOS 4.2.0 | |
| 78 | 华为 Mate70 | HarmonyOS 4.3.0 | |
| 79 | 华为 Mate70 Pro | HarmonyOS 4.3.0 | |
| 80 | 华为 P60 | HarmonyOS 4.2.0 | |
| 81 | 华为 P60 Pro | HarmonyOS 4.2.0 | |
| 82 | 华为 Pura 70 | HarmonyOS 4.2.0 | |
| 83 | 华为 畅享 80 | HarmonyOS 4.0.0 | |
| 84 | 华为 畅享70 X | HarmonyOS 4.2.0 | |
| 85 | 华为 Mate60 | HarmonyOS 4.2.0 | |
| 86 | 华为 Mate60 Pro+ | HarmonyOS 4.2.0 | |
| 87 | 华为 Mate70 Pro+ | HarmonyOS 4.3.0 | |
| 88 | 华为Mate X5 | HarmonyOS 4.2.0 | |
| 89 | 华为 Mate X3 (折叠屏) | HarmonyOS 4.2.0 | |
| 90 | 华为 Mate Xs2 (折叠屏) | HarmonyOS 4.2.0 | |
| 91 | 华为 Mate50 | HarmonyOS 4.2.0 | |
| 92 | 华为 Mate50 E | HarmonyOS 4.2.0 | |
| 93 | 华为 Mate40 | HarmonyOS 4.2.0 | |
| 94 | 华为 Mate40 RS 保时捷版 | HarmonyOS 4.2.0 | |
| 95 | 华为 Mate40 E | HarmonyOS 4.2.0 | |
| 96 | 华为 P50 | HarmonyOS 4.2.0 | |
| 97 | 华为 P50 Pro | HarmonyOS 4.2.0 | |
| 98 | 华为 P50 E | HarmonyOS 4.2.0 | |
| 99 | 华为 P50 Pocket(折叠屏) | HarmonyOS 4.2.0 | |
| 100 | MatePad 11英寸 (2023) | HarmonyOS 4.2.0 | |
| 101 | MatePad Air 11.5英寸(2023) | HarmonyOS 4.0.0 | |
| 102 | 华为 MatePad C5 22款 | HarmonyOS 2.0.1 | |
| 103 | 荣耀 | 荣耀 X50 GT | Android 14 |
| 104 | 荣耀 X70 | Android 15 | |
| 105 | 荣耀平板 V8 Pro | Android 14 | |
| 106 | 荣耀 400 | Android 16 | |
| 107 | 荣耀 400pro | Android 16 | |
| 108 | 荣耀magic6 pro | Android 16 | |
| 109 | 荣耀 Magic7 | Android 16 | |
| 110 | 荣耀 Magic7 Pro | Android 16 | |
| 111 | 荣耀 Power | Android 16 | |
| 112 | 荣耀 X60 Pro | Android 15 | |
| 113 | 荣耀300 Pro | Android 16 | |
| 114 | 荣耀GT | Android 16 | |
| 115 | 荣耀 WIN | Android 16 | |
| 116 | 荣耀 Magic V5(折叠屏) | Android 15 | |
| 117 | 荣耀 Magic8 | Android 16 | |
| 118 | 荣耀 Magic8 Pro | Android 16 | |
| 119 | 荣耀 500 | Android 16 | |
| 120 | 荣耀 500 Pro | Android 16 | |
| 121 | 三星 | 三星 S25 Ultra | Android 16 |
| 122 | 三星Galaxy S21 5G | Android 14 | |
| 123 | 三星Galaxy S21+ | Android 11 | |
| 124 | 三星Galaxy S22 | Android 14 | |
| 125 | 三星Galaxy S23 | Android 16 | |
| 126 | 三星Galaxy S25 | Android 16 | |
| 127 | 三星Galaxy S25+ | Android 16 | |
| 128 | 三星Galaxy W25 Flip | Android 16 | |
| 129 | 三星Galaxy Z Flip | Android 13 | |
| 130 | 三星Galaxy Z Flip3 | Android 12 | |
| 131 | 三星GalaxyZ Fold5 | Android 14 | |
| 132 | 一加 | 一加 13 | Android 16 |
| 133 | 一加 13T | Android 16 | |
| 134 | 一加 Ace 2 | Android 16 | |
| 135 | 一加 Ace 3 | Android 16 | |
| 136 | 一加 Ace 5 | Android 16 | |
| 137 | 一加 Ace 5 Pro | Android 16 | |
| 138 | Realme | 真我 GT Neo | Android 13 |
| 139 | 真我 GT2 Pro | Android 14 | |
| 140 | 真我 Q3 Pro | Android 13 | |
| 141 | 真我 V15 5G | Android 12 | |
| 142 | 真我 11 Pro+ | Android 14 | |
| 143 | 真我 GT Neo2 | Android 13 | |
| 144 | 联想 | 联想小新 Pad Pro 12.7(骁龙版) | Android 13 |
| 145 | 联想小新 Pad Pro 2021 | Android 13 | |
| 146 | 摩托罗拉 | 摩托罗拉 Edge s | Android 12 |
| 147 | 摩托罗拉 Edge S Pro | Android 11 | |
| 148 | Moto Edge 20 Fusion(海外) | Android 11 |